| Cidade | Visitas | Páginas/visita | Tempo médio no site | % de novas visitas | Taxa de rejeição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | 2,96 | 00:08:37 | 2,70% | 49,55% | |
| 2. | 9 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 3. | 8 | 1,12 | 00:00:07 | 87,50% | 87,50% | |
| 4. | 5 | 2,00 | 00:03:18 | 40,00% | 20,00% | |
| 5. | 4 | 1,25 | 00:00:04 | 100,00% | 75,00% | |
| 6. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 7. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 66,67% | 100,00% | |
| 8. | 3 | 1,33 | 00:00:31 | 100,00% | 66,67% | |
| 9. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 10. | 2 | 1,50 | 00:00:36 | 100,00% | 50,00% | |
| 11. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 12. | (not set) | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% |
| 13. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 14. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 15. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 16. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 17. | 1 | 6,00 | 00:09:49 | 0,00% | 0,00% | |
| 18. | 1 | 4,00 | 00:05:09 | 100,00% | 0,00% | |
| 19. | 1 | 3,00 | 00:00:47 | 100,00% | 0,00% | |
| 20. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 21. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 22. | 1 | 2,00 | 00:00:50 | 100,00% | 0,00% | |
| 23. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 24. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 25. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
| 26. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00% | 100,00% | |
Atenciosamente
Saipa Designs
Nenhum comentário:
Comente, critique aprecie os designs e etc...